STC34 原S1-343A系列 |
STC22/24 原S1-344B系列 |
STC1835 原S1-400A系列 |
STC1135 原S1-401A系列 |
STC1535 原S1-406A系列 |
STC1450 系列 |
||
主軸中心至導(dǎo)軌的高度 | mm | 450 | 400 | 315 | 315 | 315 | 420 |
加工管子外徑范圍 | |||||||
電動(dòng)卡盤 | mm | 114-340 | 60-219 | - | - | - | |
液壓卡盤 | mm | 114-340 | 73-245 | - | - | 73-156 | |
氣動(dòng)卡盤 | mm | - | - | 60-180 | 60-114 | - | 73-140 |
最大車削長度 | mm | 1000 3000 | 1000 | 350 | 350 | 110-203 | 500 |
主軸轉(zhuǎn)速級數(shù) | |||||||
普通電機(jī) | 12 | 12 | ★ 8 | ★ 8 | 無級(直流) | ||
主伺服 | ▲ 無級 | ▲ 無級 | 無級 | ||||
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | |||||||
普通電機(jī) | rpm | 7-310 | 液壓卡盤:9-408 電動(dòng)卡盤:8-306 |
★90-605 | ★97-605 | 90-906 | |
主伺服 | rpm | ▲90-610 | ▲90-660 | 90-650 | |||
主電機(jī)功率 | |||||||
普通電機(jī) | kW | 18.5 | 18.5 | ★9/11 | ★9/11 | ||
主伺服 | kW | ▲15/18.5 | ▲15/18.5 | 15 | 54(直流) | ||
主軸孔徑 | mm | 355 | 液壓卡:260 電動(dòng)卡:240 |
205 | 120 | 104 | 160 |
卡盤形式 | |||||||
電動(dòng)卡盤 | ★ | ★ | - | - | - | ||
液壓卡盤 | ▲ | ▲ | - | - | 翻轉(zhuǎn)卡盤★ | ||
氣動(dòng)卡盤 | - | - | ★ | ★ | - | ★ | |
刀架形式 | 立式四工位 | 立式四工位 | 立式四工位 | 立式四工位 | 立式四工位 | 臥式八工位 | |
刀桿截面 | mm | 40×40 | 40×40 | 40×40 | 40×40 | 40×40 | 40×50 |
刀架轉(zhuǎn)位時(shí)間(一位) | s | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.7 | 1.8/3.8 |
刀架快移速度 | m/min | 4/8 | 3/8 | 4/8 | 4/8 | 4/8 | 10/10 |
刀架轉(zhuǎn)位重復(fù)定位精度 | mm | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | 0.01 | 0.006 |
工件精度 | IT7 | IT7 | IT7 | IT7 | IT7 | IT6 | |
工件表面粗糙度 | μm | Ra1.6 | Ra1.6 | Ra1.6 | Ra1.6 | Ra1.6 | Ra1.6 |
尾座套筒直徑 | mm | 100 | 100 | - | - | - | |
尾座套筒行程 | mm | 250 | 250 | - | - | - | |
機(jī)床重量 | kg | 9000 | 8500 | 6000 | 6000 | 6000 | 15000 |
機(jī)床外形尺寸 | mm | 3785×2088× 2020 |
3785×2088 ×1870 |
3070×1690 1740 |
3070×1690 ×1740 |
3240×1663 ×1740 |
5100×2365 ×2100 |