TH6540×40A | TH6550×50 | ||
工作臺 | |||
工作臺面積 | mm | 400×400 | 500×500 |
交換工作臺數(shù) | 雙 | 雙 | |
工作臺交換時間 | s | 8 | 8s |
可承受最大荷重 | kg | 400 | 500 |
主軸錐孔 | ISO7:24 No50 | ISO7:24 No50 | |
主電機功率 | KW | 11/15 | 11/15 |
主軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 20-5000 | 20-5000 |
主軸最大扭矩 | N.m | 376 | 376 |
主軸軸向最大抗力 | N | 7000 | 7000 |
主軸工作范圍 | |||
工作臺最大行程X | mm | 立柱移動700 | 立柱移動700 |
主軸箱最大行程Y | mm | 650 | 650 |
立柱最大行程Z | mm | 工作臺移動600 | 工作臺移動600 |
工作臺回轉(zhuǎn)B | 1°×360 | 1°×360 | |
主軸中心線至工作臺面距離 | mm | 50-700 | 50-700 |
主軸端面至工作臺中心最小距離 | mm | 200 | 200 |
移動速度 | |||
切削進給 | |||
X、Y、Z | 1-10000 | 1-10000 | |
W | - | - | |
快速 | m/min | 24 | 24m/min |
工作臺進給 | - | - | |
自動換刀裝置 | |||
刀庫容量/選刀方式 | piece | 40/定點 | 40/定點 |
刀柄規(guī)格 | ISO7:24JT50 | ISO7:24JT50 | |
刀具最大重量 | kg | 25 | 25 |
刀具最大長度/直徑 | mm | 400/φ125 | 400/φ125 |
換刀時間 | s | 9s | 9 |
在相鄰刀座有空位時刀具最大直徑 | mm | 250 | 250 |
定位精度 | |||
X、Y、Z | mm | ±0.005 | ±0.005 |
B(4×90°) | mm | ±5(±2) | ±5(±2) |
重復定位精度 | |||
X、Y、Z | mm | ±0.003 | ±0.003 |
工作臺4×90° | mm | ±2 | ±2 |
安裝數(shù)據(jù) | |||
電源 | Hz/V | 50/380 | 50/380 |
電氣總?cè)萘?/td> | KVA | 55 | 55 |
機床重量 | kg | 17470 | 17470 |
占地面積 | mm | 4790×4600 | 4790×4600 |
外形尺寸 | mm | 4790×3852×3048 | 4790×3852×3048 |
數(shù)控系統(tǒng) | FANUC 0i-MC (FANUC 18i,SIEMENS840D) |
FANUC 0i-MC (FANUC 18i,SIEMENS840D |
TH6563×63A | TH6563×63A/D | TH6563×61A-6P | ||
工作臺 | ||||
工作臺面積 | mm | 630×630 | 630×630 | 630×630 |
交換工作臺數(shù) | 雙(6) | 1 | 6 | |
工作臺交換時間 | s | 26 | 26 | |
可承受最大荷重 | kg | 1200 | 1200 | 1200 |
主軸錐孔 | ISO 7:24 No50 | ISO 7:24 No50 | ISO 7:24 No50 | |
主電機功率 | KW | 15/18.5(17/22.5) | 15/18.5(17/22.5) | 15/18.5(17/22.5) |
主軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 20-5000 | 20-5000 | 20-5000 |
主軸最大扭矩 | N.m | 510/630(870/1150)m | 510/630(870/1150) | 510/630(870/1150) |
主軸軸向最大抗力 | N | 10000 | 10000 | 10000 |
主軸工作范圍 | ||||
工作臺最大行程X | mm | 1000 | 1000 | 1000 |
主軸箱最大行程Y | mm | 850 | 850 | 850 |
立柱最大行程Z | mm | 750 | 750 | 750 |
工作臺回轉(zhuǎn)B | 1°×360 | 1°×360 | 1°×360 | |
主軸中心線至工作臺面距離 | mm | 0-850 | 0-850 | 0-850 |
主軸端面至工作臺中心最小距離 | mm | 200 | 200 | 200 |
移動速度 | ||||
切削進給 | ||||
X、Y、Z | 1-4000 | 1-4000 | 1-4000 | |
W | - | - | - | |
快速 | m/min | X,Y:20 Z:18 | X,Y:20 Z:18 | X,Y:20 Z:18 |
工作臺進給 | - | - | - | |
自動換刀裝置 | ||||
刀庫容量/選刀方式 | piece | 40/定點 | 40/定點 | 40/定點 |
刀柄規(guī)格 | ISO 7:24 JT50 | ISO 7:24 JT50 | ISO 7:24 JT50 | |
刀具最大重量 | kg | 25 | 25 | 25 |
刀具最大長度/直徑 | mm | 400/φ125 | 400/φ125 | 400/φ125 |
換刀時間 | s | 9 | 9 | 9 |
在相鄰刀座有空位時刀具最大直徑 | mm | 250 | 250 | 250 |
定位精度 | ||||
X、Y、Z | mm | ±0.008 | ±0.008 | ±0.008 |
B(4×90°) | mm | ±5(±2) | ±5(±2) | ±5(±2) |
重復定位精度 | ||||
X、Y、Z | mm | ±0.003 | ±0.005 | ±0.005 |
工作臺4×90° | mm | ±2 | ±2 | |
安裝數(shù)據(jù) | ||||
電源 | Hz/V | 50/380 | 50/380 | 50/380 |
電氣總?cè)萘?/td> | KVA | 60 | 60 | 60 |
機床重量 | kg | 19400 | 17000 | 28000 |
占地面積 | mm | 6270×4460 | 3300×4800 | 9639×4908 |
外形尺寸 | mm | 6270×3535×3177 | 5373×3535×3177 | 9639×4558×3177 |
數(shù)控系統(tǒng) | FANUC 0i-MC(FANUC 18i,SIEMENS840D) | FANUC 0i-MC(FANUC 18i,SIEMENS840D) | FANUC 0i-MC(FANUC 18i,SIEMENS840D) |
TH6580×80 | TH6580×80/D | TH6580×80-6P | ||
工作臺 | ||||
工作臺面積 | mm | 800×800 | 800×800 | 800×800 |
交換工作臺數(shù) | 雙(6) | 1 | 6 | |
工作臺交換時間 | s | 45s | - | 45 |
可承受最大荷重 | kg | 2000 | 2000 | 2000 |
主軸錐孔 | ISO 7:24 No50 | ISO 7:24 No50 | ISO 7:24 No50 | |
主電機功率 | KW | 122/26(17/22.5) | 122/26(17/22.5) | 122/26(17/22.5) |
主軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 20-5000 | 20-5000 | 20-5000 |
主軸最大扭矩 | N.m | 750/886(870/1150) | 750/886(870/1150) | 750/886(870/1150) |
主軸軸向最大抗力 | N | 10000 | 10000 | 10000 |
主軸工作范圍 | ||||
工作臺最大行程X | mm | 1300 | 1300 | 1300 |
主軸箱最大行程Y | mm | 1000 | 1000 | 1000 |
立柱最大行程Z | mm | 1000 | 1000 | 1000 |
工作臺回轉(zhuǎn)B | 1°×360 | 1°×360 | 1°×360 | |
主軸中心線至工作臺面距離 | mm | 0-1000 | 0-1000 | 0-1000 |
主軸端面至工作臺中心最小距離 | mm | 247 | 247 | 247 |
移動速度 | ||||
切削進給 | ||||
X、Y、Z | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | |
W | - | - | - | |
快速 | m/min | 24 | 24 | 24 |
工作臺進給 | - | - | - | |
自動換刀裝置 | ||||
刀庫容量/選刀方式 | piece | 60/定點 | 60/定點 | 60/定點 |
刀柄規(guī)格 | ISO 7:24 JT50 | ISO 7:24 JT50 | ISO 7:24 JT50 | |
刀具最大重量 | kg | 25 | 25 | 25 |
刀具最大長度/直徑 | mm | 400/φ125 | 400/φ125 | 400/φ125 |
換刀時間 | s | 9 | 9 | 9 |
在相鄰刀座有空位時刀具最大直徑 | mm | 250 | 250 | 250 |
定位精度 | ||||
X、Y、Z | mm | ±0.008 | ±0.008 | ±0.008 |
B(4×90°) | mm | ±5(±2) | ±5(±2) | ±5(±2) |
重復定位精度 | ||||
X、Y、Z | mm | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 |
工作臺4×90° | mm | ±2 | ±2 | ±2 |
安裝數(shù)據(jù) | ||||
電源 | Hz/V | 50/380 | 50/380 | 50/380 |
電氣總?cè)萘?/td> | KVA | 60 | 60 | 60 |
機床重量 | kg | 29000 | 25500 | 35500 |
占地面積 | mm | 4600×7875 | 6325×4600 | 10975×5684 |
外形尺寸 | mm | 7875×4600×3405 | 6325×4600×3405 | 10975×5684×3405 |
數(shù)控系統(tǒng) | FANUC 0i-MC(FANUC 18i,SIEMENS840D) | FANUC 0i-MC(FANUC 18i,SIEMENS840D) | FANUC 0i-MC(FANUC 18i,SIEMENS840D) |
THS65100×100 | TCH6580 | ||
工作臺 | |||
工作臺面積 | mm | 1000×1000 | φ800 |
交換工作臺數(shù) | 雙 | 1 | |
工作臺交換時間 | s | 45 | 4 |
可承受最大荷重 | kg | 2000 | 800 |
主軸錐孔 | ISO7:24 No50 | HSK-A63 | |
主電機功率 | KW | 22/26(17/22.5) | 19/28.8 |
主軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 20-5000 | 10-12000 |
主軸最大扭矩 | N.m | 750/886(870/1150) | 87/130 |
主軸軸向最大抗力 | N | 10000 | |
主軸工作范圍 | |||
工作臺最大行程X | mm | 1500 | 1300 |
主軸箱最大行程Y | mm | 1200 | 1000 |
立柱最大行程Z | mm | 1000 | 1500 |
工作臺回轉(zhuǎn)B | 1°×360 | n×360° | |
主軸中心線至工作臺面距離 | mm | 0-1200 | 165-1165 ┷-5-1495 |
主軸端面至工作臺中心最小距離 | mm | 347 | -285-1215 ┷65-885 |
移動速度 | |||
切削進給 | |||
X、Y、Z | 1-10000 | 1-10000 | |
W | - | - | |
快速 | m/min | 24 | X,Y,Z:24 A:5 |
工作臺進給 | - | ||
自動換刀裝置 | |||
刀庫容量/選刀方式 | piece | 60/定點 | 60 |
刀柄規(guī)格 | ISO7:24JT50 | HSK-A63 | |
刀具最大重量 | kg | 25 | 7 |
刀具最大長度/直徑 | mm | 300/φ76 | |
換刀時間 | s | 9 | 3 |
在相鄰刀座有空位時刀具最大直徑 | mm | 250 | 127 |
定位精度 | |||
X、Y、Z | mm | ±0.008 | ±0.008 |
B(4×90°) | mm | ±5(±2) | A,B:±10 |
重復定位精度 | |||
X、Y、Z | mm | ±0.005 | ±0.003 |
工作臺4×90° | mm | ±2 | A,B:±4 |
安裝數(shù)據(jù) | |||
電源 | Hz/V | - | 50/380 |
電氣總?cè)萘?/td> | KVA | 60 | 60 |
機床重量 | kg | 30500 | 25000 |
占地面積 | mm | 9000×5000 | 5525×4600 |
外形尺寸 | mm | 8785×4820×3605 | 5525×4600×3605 |
數(shù)控系統(tǒng) | FANUC 0i-MC (SIEMENS 840D) |
SIEMENS 840D |