Z3040×12/1 | Z3040×16/1 | Z3050×16/1 | Z3063×20/1 | Z3080×25 | Z30100×31 | Z30125×40 | ||
最大鉆孔直徑 | mm | 40 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 |
主軸中心線至立柱母線距離 | ||||||||
最大 | mm | 1250 | 1600 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 |
最小 | mm | 350 | 350 | 350 | 450 | 500 | 570 | 600 |
主軸端面至底座工作面距離 | ||||||||
最大 | mm | 1250 | 1250 | 1220 | 1600 | 2000 | 2500 | 2500 |
最小 | mm | 350 | 350 | 320 | 400 | 550 | 750 | 750 |
主軸行程 | mm | 315 | 315 | 315 | 400 | 450 | 500 | 560 |
主軸錐孔(莫氏) | 4# | 4# | 5# | 5# | 6# | 6# | Metrie80 | |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 25-2000 | 25-2000 | 25-2000 | 25-1600 | 16-1250 | 8-1000 | 6.3-800 |
主軸轉(zhuǎn)速級數(shù) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 22 | 22 | |
主軸進(jìn)給量范圍 | mm/r | 0.04-3.20 | 0.04-3.20 | 0.04-3.20 | 0.04-3.20 | 0.04-3.20 | 0.06-3.2 | 0.06-3.2 |
主軸進(jìn)給量級數(shù) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
工作臺尺寸 | mm | 500×630 | 500×630 | 500×630 | 630×800 | 800×1000 | 800×1250 | 800×1250 |
主軸箱水平移動距離 | mm | 900 | 1250 | 1250 | 1550 | 2000 | 2580 | 3400 |
主電機(jī)功率 | kW | 3 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 15 | 18.5 |
套筒升降距離 | - | - | - | - | - | - | - | |
主軸箱傾斜度 | - | - | - | - | - | - | - | |
滑座移動距離 | - | - | - | - | - | - | - | |
機(jī)床重量 | kg | 3000 | 3500 | 3500 | 7000 | 11000 | 20000 | 28500 |
機(jī)床外型尺寸 (長×寬×高) |
mm | 2150×1070× 2840 |
2500×1070× 2840 |
2500×1070× 2840 |
3080×1250× 3291 |
3730×1400× 4025 |
4780×1630× 4600 |
5910×2000× 5120 |